chr1	4224	19233	WASH7P
chr1	4224	7502	LOC100288778
chr1	24474	25944	FAM138C
chr1	24474	25944	FAM138F
chr1	24474	25944	FAM138A
chr1	58953	59871	OR4F5
chr1	313754	318443	LOC100133331
chr1	313754	318443	LOC100132062
chr1	313754	318443	LOC100132287
chr1	357521	358460	OR4F3
chr1	357521	358460	OR4F16
chr1	357521	358460	OR4F29
chr1	556050	556128	MIR1977
chr1	610958	611897	OR4F3
chr1	610958	611897	OR4F16
chr1	610958	611897	OR4F29
chr1	651002	655594	LOC100133331
chr1	690107	703931	LOC100288069
chr1	751449	752765	NCRNA00115
chr1	752926	779603	LOC643837
chr1	793319	802045	FAM41C
chr1	842817	844680	FLJ39609
chr1	850983	869824	SAMD11
chr1	869445	884542	NOC2L
chr1	885829	890961	KLHL17
chr1	891739	900345	PLEKHN1
chr1	891739	900345	PLEKHN1
chr1	900441	907336	C1orf170
chr1	924205	925415	HES4
chr1	924207	925415	HES4
chr1	938709	939782	ISG15
chr1	945365	981355	AGRN
chr1	1007060	1041599	C1orf159
chr1	1092346	1092441	MIR200B
chr1	1093105	1093195	MIR200A
chr1	1094247	1094330	MIR429
chr1	1099148	1123176	TTLL10
chr1	1104939	1111106	TTLL10
chr1	1128750	1131952	TNFRSF18
chr1	1128750	1131952	TNFRSF18
chr1	1128750	1131952	TNFRSF18
chr1	1136568	1139375	TNFRSF4
chr1	1142150	1157310	SDF4
chr1	1142150	1157310	SDF4
chr1	1157491	1160283	B3GALT6
chr1	1167695	1171965	FAM132A
chr1	1179154	1199097	UBE2J2
chr1	1179154	1199097	UBE2J2
chr1	1179154	1199097	UBE2J2
chr1	1179154	1199097	UBE2J2
chr1	1207351	1217272	SCNN1D
chr1	1207438	1217272	SCNN1D
chr1	1217626	1233132	ACAP3
chr1	1233856	1236920	PUSL1
chr1	1236827	1249909	CPSF3L
chr1	1250005	1254139	GLTPD1
chr1	1256588	1259707	TAS1R3
chr1	1260520	1274355	DVL1
chr1	1277933	1283778	MXRA8
chr1	1298972	1300681	AURKAIP1
chr1	1298972	1300443	AURKAIP1
chr1	1298973	1300425	AURKAIP1
chr1	1310954	1324581	CCNL2
chr1	1317530	1324581	CCNL2
chr1	1324772	1327288	LOC148413
chr1	1327138	1332556	MRPL20
chr1	1343664	1346513	LOC441869
chr1	1343664	1346513	LOC441869
chr1	1351370	1353029	TMEM88B
chr1	1360765	1368124	VWA1
chr1	1360765	1368124	VWA1
chr1	1374931	1395401	ATAD3C
chr1	1397026	1421445	ATAD3B
chr1	1437385	1459930	ATAD3A
chr1	1437385	1459930	ATAD3A
chr1	1437772	1459930	ATAD3A
chr1	1460020	1465603	C1orf70
chr1	1466915	1500125	SSU72
chr1	1540657	1555853	MIB2
chr1	1540657	1555853	MIB2
chr1	1540657	1555853	MIB2
chr1	1540657	1555853	MIB2
chr1	1540657	1555853	MIB2
chr1	1541107	1555853	MIB2
chr1	1557422	1559893	MMP23B
chr1	1558021	1559890	MMP23A
chr1	1560962	1645635	CDK11B
chr1	1560962	1645635	CDK11B
chr1	1560962	1645635	CDK11B
chr1	1560962	1645635	CDK11B
chr1	1560962	1645635	CDK11B
chr1	1560962	1645635	CDK11B
chr1	1582801	1614103	SLC35E2B
chr1	1621237	1623107	MMP23A
chr1	1624029	1645651	CDK11A
chr1	1624029	1645651	CDK11A
chr1	1653540	1667291	SLC35E2
chr1	1672530	1699769	NADK
chr1	1706588	1812355	GNB1
chr1	1836125	1838593	CALML6
chr1	1838888	1840600	TMEM52
chr1	1874611	1925136	KIAA1751
chr1	1940627	1952052	GABRD
chr1	1971768	2106694	PRKCZ
chr1	1994945	2106694	PRKCZ
chr1	2026014	2106694	PRKCZ
chr1	2105759	2129032	C1orf86
chr1	2110341	2114884	LOC100128003
chr1	2110847	2116074	C1orf86
chr1	2149993	2231511	SKI
chr1	2242555	2312853	MORN1
chr1	2271715	2273960	LOC100129534
chr1	2313073	2326741	RER1
chr1	2326100	2333870	PEX10
chr1	2326100	2333870	PEX10
chr1	2397613	2426824	PLCH2
chr1	2429834	2447895	PANK4
chr1	2450045	2451544	HES5
chr1	2471218	2474144	LOC115110
chr1	2479150	2486613	TNFRSF14
chr1	2508108	2512762	C1orf93
chr1	2511940	2554341	MMEL1
chr1	2927905	2929327	ACTRT2
chr1	2966040	2974149	FLJ42875
chr1	2970495	2974149	FLJ42875
chr1	2975601	3345043	PRDM16
chr1	2975601	3345043	PRDM16
chr1	3034398	3034458	MIR4251
chr1	3361006	3387537	ARHGEF16
chr1	3394365	3517919	MEGF6
chr1	3467121	3467214	MIR551A
chr1	3531415	3536554	TPRG1L
chr1	3537191	3556531	WDR8
chr1	3558988	3640327	TP73
chr1	3597095	3640327	TP73
chr1	3597095	3640327	TP73
chr1	3597095	3640327	TP73
chr1	3642408	3653797	KIAA0495
chr1	3642408	3653195	KIAA0495
chr1	3642408	3653797	KIAA0495
chr1	3642408	3653797	KIAA0495
chr1	3642408	3653797	KIAA0495
chr1	3658824	3678069	CCDC27
chr1	3679211	3682405	LOC388588
chr1	3686643	3702928	LRRC47
chr1	3718504	3763657	KIAA0562
chr1	3763704	3791853	DFFB
chr1	3795562	3806717	C1orf174
chr1	3806827	3821869	LOC100133612
chr1	4371970	4384604	LOC284661
chr1	4614964	4743711	AJAP1
chr1	4614964	4737714	AJAP1
chr1	5845456	5975118	NPHP4
chr1	6008966	6083110	KCNAB2
chr1	6008966	6083110	KCNAB2
chr1	6084435	6162781	CHD5
chr1	6167666	6182266	RPL22
chr1	6188775	6203946	RNF207
chr1	6203839	6218631	ICMT
chr1	6226838	6228225	HES3
chr1	6229993	6243622	GPR153
chr1	6246918	6376413	ACOT7
chr1	6246918	6341591	ACOT7
chr1	6246918	6368470	ACOT7
chr1	6246918	6343351	ACOT7
chr1	6397882	6402566	HES2
chr1	6407434	6443591	ESPN
chr1	6412480	6412543	MIR4252
chr1	6443800	6448842	TNFRSF25
chr1	6443800	6448842	TNFRSF25
chr1	6443800	6448842	TNFRSF25
chr1	6443800	6448842	TNFRSF25
chr1	6443800	6448842	TNFRSF25
chr1	6446757	6448842	TNFRSF25
chr1	6448738	6473227	PLEKHG5
chr1	6448738	6474347	PLEKHG5
chr1	6448738	6468601	PLEKHG5
chr1	6448738	6502656	PLEKHG5
chr1	6448738	6480071	PLEKHG5
chr1	6503995	6537245	NOL9
chr1	6537924	6562403	TAS1R1
chr1	6537924	6562403	TAS1R1
chr1	6562649	6571927	ZBTB48
chr1	6573370	6585516	KLHL21
chr1	6596342	6606680	PHF13
chr1	6607838	6618232	THAP3
chr1	6616815	6684553	DNAJC11
chr1	6767970	6854694	CAMTA1
chr1	6767970	7752353	CAMTA1
chr1	7753915	7764079	VAMP3
chr1	7767349	7827824	PER3
chr1	7830259	7836138	UTS2
chr1	7830259	7835691	UTS2
chr1	7902493	7923474	TNFRSF9
chr1	7944300	7967929	PARK7
chr1	7944300	7967929	PARK7
chr1	7994366	8008980	ERRFI1
chr1	8306976	8326814	SLC45A1
chr1	8335050	8800286	RERE
chr1	8335050	8800286	RERE
chr1	8335050	8406334	RERE
chr1	8843649	8861367	ENO1
chr1	8928508	8957735	CA6
chr1	8985945	9008991	SLC2A7
chr1	9019593	9071097	SLC2A5
chr1	9019593	9052474	SLC2A5
chr1	9024014	9052474	SLC2A5
chr1	9087062	9111816	GPR157
chr1	9134313	9134423	MIR34A
chr1	9217449	9253981	H6PD
chr1	9275527	9352175	SPSB1
chr1	9522114	9565418	SLC25A33
chr1	9571518	9597522	TMEM201
chr1	9571518	9587606	TMEM201
chr1	9634376	9711759	PIK3CD
chr1	9635255	9637231	C1orf200
chr1	9711665	9807137	CLSTN1
chr1	9711665	9807137	CLSTN1
chr1	9830920	9892903	CTNNBIP1
chr1	9830920	9892903	CTNNBIP1
chr1	9912362	9925413	LZIC
chr1	9926072	9968143	NMNAT1
chr1	9979841	9998664	RBP7
chr1	10015627	10163883	UBE4B
chr1	10015627	10163883	UBE4B
chr1	10193350	10364248	KIF1B
chr1	10193350	10291242	KIF1B
chr1	10381671	10402788	PGD
chr1	10412745	10434646	APITD1
chr1	10412745	10425459	APITD1
chr1	10412745	10434646	APITD1
chr1	10413390	10425459	APITD1
chr1	10432557	10434546	CORT
chr1	10443189	10455200	DFFA
chr1	10443189	10455200	DFFA
chr1	10457589	10613405	PEX14
chr1	10619252	10779294	CASZ1
chr1	10629856	10779294	CASZ1
chr1	10929116	10964681	C1orf127
chr1	10995265	11008136	TARDBP
chr1	11009166	11029872	MASP2
chr1	11027441	11029872	MASP2
chr1	11037235	11042678	SRM
chr1	11049262	11082525	EXOSC10
chr1	11049262	11082525	EXOSC10
chr1	11089175	11245195	MTOR
chr1	11171984	11178625	ANGPTL7
chr1	11255841	11271077	UBIAD1
chr1	11461881	11520227	PTCHD2
chr1	11631034	11637326	FBXO2
chr1	11637018	11645971	FBXO44
chr1	11637500	11645971	FBXO44
chr1	11637500	11645971	FBXO44
chr1	11637500	11645971	FBXO44
chr1	11646736	11656994	FBXO6
chr1	11657123	11663858	MAD2L2
chr1	11657123	11674265	MAD2L2
chr1	11674367	11702923	C1orf187
chr1	11718728	11733415	AGTRAP
chr1	11718728	11733415	AGTRAP
chr1	11718728	11733415	AGTRAP
chr1	11718728	11733415	AGTRAP
chr1	11718728	11733415	AGTRAP
chr1	11768373	11788747	MTHFR
chr1	11788793	11810862	CLCN6
chr1	11788793	11810862	CLCN6
chr1	11788793	11825788	CLCN6
chr1	11788793	11811947	CLCN6
chr1	11828355	11830427	NPPA
chr1	11840107	11841579	NPPB
chr1	11902709	11909067	KIAA2013
chr1	11917332	11958181	PLOD1
chr1	11962824	11996159	MFN2
chr1	11962824	11996159	MFN2
chr1	12002098	12014693	MIIP
chr1	12046020	12126851	TNFRSF8
chr1	12108544	12126851	TNFRSF8
chr1	12149646	12191864	TNFRSF1B
chr1	12212699	12494685	VPS13D
chr1	12212699	12494685	VPS13D
chr1	12489886	12490038	SNORA59A
chr1	12489886	12490038	SNORA59B
chr1	12550525	12600407	DHRS3
chr1	12627152	12649684	AADACL4
chr1	12698704	12711313	AADACL3
chr1	12698704	12711313	AADACL3
chr1	12728749	12743688	C1orf158
chr1	12757570	12760635	PRAMEF12
chr1	12774132	12779364	PRAMEF1
chr1	12807054	12813851	PRAMEF11
chr1	12829822	12830824	LOC649330
chr1	12829847	12831165	HNRNPCL1
chr1	12839527	12844351	PRAMEF2
chr1	12861619	12868612	PRAMEF4
chr1	12875313	12880681	PRAMEF10
chr1	12899036	12903155	PRAMEF8
chr1	12900099	12902820	PRAMEF7
chr1	12920888	12929993	PRAMEF6
chr1	12958129	12960968	PRAMEF22
chr1	13031100	13040338	PRAMEF5
chr1	13105547	13106913	LOC440563
chr1	13200782	13204279	PRAMEF3
chr1	13201419	13204258	PRAMEF22
chr1	13232405	13241644	PRAMEF5
chr1	13232419	13241523	PRAMEF6
chr1	13259233	13263352	PRAMEF8
chr1	13293762	13300777	PRAMEF15
chr1	13293762	13300778	PRAMEF9
chr1	13320000	13325243	PRAMEF14
chr1	13346639	13350156	PRAMEF19
chr1	13346639	13350156	PRAMEF18
chr1	13367840	13370846	PRAMEF16
chr1	13388652	13399530	PRAMEF20
chr1	13394549	13399530	PRAMEF21
chr1	13480018	13484137	PRAMEF8
chr1	13480353	13483074	PRAMEF7
chr1	13514559	13521575	PRAMEF9
chr1	13514559	13521574	PRAMEF15
chr1	13540855	13546098	PRAMEF14
chr1	13540855	13546098	PRAMEF13
chr1	13567475	13570992	PRAMEF18
chr1	13567475	13570992	PRAMEF19
chr1	13588674	13591651	PRAMEF17
chr1	13609493	13620390	PRAMEF20
chr1	13615388	13620390	PRAMEF21
chr1	13674033	13712829	LRRC38
chr1	13782838	13817039	PDPN
chr1	13782838	13817039	PDPN
chr1	13784553	13817039	PDPN
chr1	13784553	13817039	PDPN
chr1	13899321	14024159	PRDM2
chr1	13903936	13987160	PRDM2
chr1	13903936	14024159	PRDM2
chr1	13948462	13987160	PRDM2
chr1	14797799	15267238	KAZ
chr1	14797799	15317131	KAZ
chr1	15123211	15267238	KAZ
chr1	15128882	15267238	KAZ
chr1	15145001	15267238	KAZ
chr1	15310898	15351547	C1orf126
chr1	15351614	15419560	TMEM51
chr1	15351614	15419560	TMEM51
chr1	15352815	15419560	TMEM51
chr1	15352815	15419560	TMEM51
chr1	15446354	15597209	FHAD1
chr1	15608977	15629427	EFHD2
chr1	15637524	15645740	CTRC
chr1	15655809	15671172	CELA2A
chr1	15675182	15690482	CELA2B
chr1	15691381	15723377	CASP9
chr1	15691381	15723377	CASP9
chr1	15725938	15770815	DNAJC16
chr1	15771738	15784192	AGMAT
chr1	15816539	15860139	DDI2
chr1	15858950	15860804	RSC1A1
chr1	15883413	15933849	PLEKHM2
chr1	15935395	15940471	SLC25A34
chr1	15941503	15947064	TMEM82
chr1	15957841	15985671	FBLIM1
chr1	15963580	15974302	FBLIM1
chr1	15964045	15985671	FBLIM1
chr1	16006243	16006781	UQCRHL
chr1	16033296	16047229	FLJ37453
chr1	16046945	16139537	SPEN
chr1	16140950	16175214	ZBTB17
chr1	16203317	16205771	C1orf64
chr1	16213109	16217872	HSPB7
chr1	16221072	16233132	CLCNKA
chr1	16221072	16233132	CLCNKA
chr1	16242833	16256389	CLCNKB
chr1	16247870	16256389	CLCNKB
chr1	16256850	16272714	FAM131C
chr1	16323419	16355169	EPHA2
chr1	16397185	16411691	ARHGEF19
chr1	16430769	16436246	C1orf89
chr1	16449145	16551535	FBXO42
chr1	16566169	16597227	C1orf144
chr1	16566169	16597227	C1orf144
chr1	16597724	16636506	SPATA21
chr1	16639753	16659169	NECAP2
chr1	16639753	16659169	NECAP2
chr1	16639753	16659169	NECAP2
chr1	16666517	16691783	CROCCP3
chr1	16762998	16812569	NBPF1
chr1	16817339	16829988	CROCCP2
chr1	16844655	16849501	MST1P2
chr1	16890299	16919239	ESPNP
chr1	16953988	16963562	MST1P9
chr1	17121031	17172061	CROCC
chr1	17173585	17179760	MFAP2
chr1	17173585	17179760	MFAP2
chr1	17173585	17180668	MFAP2
chr1	17173585	17180668	MFAP2
chr1	17185039	17211010	ATP13A2
chr1	17185039	17211010	ATP13A2
chr1	17185039	17211010	ATP13A2
chr1	17217811	17253252	SDHB
chr1	17265842	17318535	PADI2
chr1	17404207	17445088	PADI1
chr1	17448179	17483314	PADI3
chr1	17507276	17563082	PADI4
chr1	17571327	17600782	PADI6
chr1	17605838	17638807	RCC2
chr1	17605838	17637644	RCC2
chr1	17738916	17896957	ARHGEF10L
chr1	17779634	17896957	ARHGEF10L
chr1	17954394	18026143	ACTL8
chr1	18306826	18577563	IGSF21
chr1	18680010	18685067	KLHDC7A
chr1	18830086	18947946	PAX7
chr1	18830086	18935218	PAX7
chr1	18830086	18935218	PAX7
chr1	19038679	19058742	TAS1R2
chr1	19070512	19101880	ALDH4A1
chr1	19070512	19089972	ALDH4A1
chr1	19070512	19101880	ALDH4A1
chr1	19103361	19155413	IFFO2
chr1	19273586	19409333	UBR4
chr1	19417170	19450633	KIAA0090
chr1	19450661	19459209	MRTO4
chr1	19465064	19473155	AKR7L
chr1	19465064	19473155	AKR7L
chr1	19481643	19487867	AKR7A3
chr1	19503048	19511227	AKR7A2
chr1	19511326	19528381	PQLC2
chr1	19511326	19528381	PQLC2
chr1	19511326	19528381	PQLC2
chr1	19537853	19684653	CAPZB
chr1	19796057	19828899	C1orf151
chr1	19796057	19828899	C1orf151
chr1	19796057	19828899	C1orf151
chr1	19842312	19857532	NBL1
chr1	19843394	19857532	NBL1
chr1	19864366	19878642	HTR6
chr1	19881292	19998997	TMCO4
chr1	20013108	20014358	RNF186
chr1	20081474	20112024	OTUD3
chr1	20119386	20122697	PLA2G2E
chr1	20174511	20179519	PLA2G2A
chr1	20174511	20179519	PLA2G2A
chr1	20174511	20178739	PLA2G2A
chr1	20174511	20179519	PLA2G2A
chr1	20269287	20290981	PLA2G5
chr1	20311020	20318595	PLA2G2D
chr1	20338409	20349466	PLA2G2F
chr1	20363070	20374274	PLA2G2C
chr1	20385164	20392529	UBXN10
chr1	20489998	20553974	VWA5B1
chr1	20558880	20627874	LOC339505
chr1	20681470	20685315	CAMK2N1
chr1	20698527	20707261	MUL1
chr1	20751518	20754099	FAM43B
chr1	20788030	20817987	CDA
chr1	20832534	20850591	PINK1
chr1	20850846	20860624	DDOST
chr1	20863093	20916904	KIF17
chr1	20863093	20916904	KIF17
chr1	20918811	20931720	SH2D5
chr1	20918811	20931720	SH2D5
chr1	20941757	20985768	HP1BP3
chr1	21005560	21375927	EIF4G3
chr1	21416326	21489569	ECE1
chr1	21416326	21478770	ECE1
chr1	21416326	21489353	ECE1
chr1	21416326	21544621	ECE1
chr1	21639217	21683980	NBPF3
chr1	21708444	21777491	ALPL
chr1	21708444	21777491	ALPL
chr1	21708444	21777491	ALPL
chr1	21795295	21868443	RAP1GAP
chr1	21795295	21850935	RAP1GAP
chr1	21795295	21868443	RAP1GAP
chr1	21877378	21982275	USP48
chr1	21926925	21982275	USP48
chr1	22011344	22024301	LDLRAD2
chr1	22021323	22136337	HSPG2
chr1	22176004	22188434	CELA3B
chr1	22200735	22211620	CELA3A
chr1	22224293	22230302	HSPC157
chr1	22224628	22230302	HSPC157
chr1	22251706	22292023	CDC42
chr1	22251706	22292023	CDC42
chr1	22251706	22289883	CDC42
chr1	22316384	22342106	WNT4
chr1	22650930	22730237	ZBTB40
chr1	22650930	22730237	ZBTB40
chr1	22762590	22788699	EPHA8
chr1	22762590	22802674	EPHA8
chr1	22835704	22838762	C1QA
chr1	22842704	22847190	C1QC
chr1	22842704	22847190	C1QC
chr1	22852268	22860616	C1QB
chr1	22909917	23114410	EPHB2
chr1	22909917	23114410	EPHB2
chr1	23062238	23062306	MIR4253
chr1	23218527	23282771	KDM1A
chr1	23218527	23282771	KDM1A
chr1	23243384	23243451	MIR3115
chr1	23283102	23367938	LUZP1
chr1	23283102	23367938	LUZP1
chr1	23390974	23393809	HTR1D
chr1	23508862	23543440	HNRNPR
chr1	23508862	23543440	HNRNPR
chr1	23508862	23543440	HNRNPR
chr1	23508862	23543440	HNRNPR
chr1	23558527	23567466	ZNF436
chr1	23558527	23568944	ZNF436
chr1	23568050	23570915	C1orf213
chr1	23568297	23570915	C1orf213
chr1	23580141	23623848	TCEA3
chr1	23627642	23683337	ASAP3
chr1	23627642	23683337	ASAP3
chr1	23705508	23730300	E2F2
chr1	23756995	23758909	ID3
chr1	23826410	23839643	MDS2
chr1	23890880	23895502	RPL11
chr1	23942442	23961135	TCEB3
chr1	23977462	23987307	C1orf128
chr1	23990232	23994616	LYPLA2
chr1	23994675	23998647	GALE
chr1	23994675	23999621	GALE
chr1	23994675	23999881	GALE
chr1	24000953	24024536	HMGCL
chr1	24000954	24024536	HMGCL
chr1	24044160	24067446	FUCA1
chr1	24073047	24112404	CNR2
chr1	24158887	24162534	PNRC2
chr1	24165525	24179540	SRSF10
chr1	24165525	24179540	SRSF10
chr1	24165525	24179540	SRSF10
chr1	24165525	24179540	SRSF10
chr1	24165525	24179540	SRSF10
chr1	24168159	24179540	SRSF10
chr1	24168159	24179540	SRSF10
chr1	24255117	24311252	MYOM3
chr1	24318847	24342198	IL22RA1
chr1	24353233	24386338	IL28RA
chr1	24353233	24386338	IL28RA
chr1	24353233	24386338	IL28RA
chr1	24399316	24410767	LOC284632
chr1	24518398	24563555	GRHL3
chr1	24518398	24554394	GRHL3
chr1	24518642	24554394	GRHL3
chr1	24522116	24554394	GRHL3
chr1	24556075	24600536	C1orf201
chr1	24614831	24672059	NIPAL3
chr1	24701973	24735014	RCAN3
chr1	24755153	24808403	C1orf130
chr1	24842180	24872359	SRRM1
chr1	24944346	25043403	CLIC4
chr1	25098588	25129357	RUNX3
chr1	25098588	25164088	RUNX3
chr1	25421353	25431600	SYF2
chr1	25421353	25431600	SYF2
chr1	25441326	25446572	C1orf63
chr1	25471567	25529523	RHD
chr1	25471567	25529523	RHD
chr1	25537397	25561439	TMEM50A
chr1	25561327	25619950	RHCE
chr1	25561327	25619950	RHCE
chr1	25561327	25619950	RHCE
chr1	25561327	25619950	RHCE
chr1	25629974	25699283	TMEM57
chr1	25742662	25767964	LDLRAP1
chr1	25816545	25983845	MAN1C1
chr1	25999253	26017300	SEPN1
chr1	25999253	26017300	SEPN1
chr1	26018983	26032020	FAM54B
chr1	26018983	26032020	FAM54B
chr1	26019031	26022684	LOC646471
chr1	26019270	26032020	FAM54B
chr1	26019905	26032020	FAM54B
chr1	26033083	26058435	C1orf135
chr1	26060562	26070331	PAQR7
chr1	26083264	26105580	STMN1
chr1	26099193	26105580	STMN1
chr1	26099193	26105231	STMN1
chr1	26099193	26105955	STMN1
chr1	26158844	26197235	PAFAH2
chr1	26220857	26235541	EXTL1
chr1	26237100	26245191	SLC30A2
chr1	26237100	26245191	SLC30A2
chr1	26250384	26266708	TRIM63
chr1	26310242	26324611	PDIK1L
chr1	26310854	26324611	PDIK1L
chr1	26310854	26324611	PDIK1L
chr1	26358097	26361706	GRRP1
chr1	26368974	26369951	ZNF593
chr1	26376567	26388962	CNKSR1
chr1	26376568	26388962	CNKSR1
chr1	26389705	26401620	CATSPER4
chr1	26433279	26477886	CCDC21
chr1	26478799	26480600	SH3BGRL3
chr1	26481359	26517343	UBXN11
chr1	26481359	26505782	UBXN11
chr1	26481359	26505782	UBXN11
chr1	26516997	26519601	CD52
chr1	26520936	26553208	AIM1L
chr1	26560711	26571853	ZNF683
chr1	26560711	26571853	ZNF683
chr1	26609855	26628806	LIN28A
chr1	26631388	26670382	DHDDS
chr1	26631388	26670382	DHDDS
chr1	26671488	26675720	HMGN2
chr1	26728835	26774107	RPS6KA1
chr1	26744929	26774107	RPS6KA1
chr1	26753619	26753671	MIR1976
chr1	26895108	26981188	ARID1A
chr1	26895108	26981188	ARID1A
chr1	26987072	26997474	PIGV
chr1	27025787	27054798	ZDHHC18
chr1	27062219	27063534	SFN
chr1	27078459	27089456	GPN2
chr1	27089566	27099549	GPATCH3
chr1	27110562	27113154	NR0B2
chr1	27120810	27145474	NUDC
chr1	27148634	27159488	C1orf172
chr1	27192781	27199964	TRNP1
chr1	27204099	27211920	FAM46B
chr1	27297887	27354038	SLC9A1
chr1	27433593	27507695	WDTC1
chr1	27521222	27535478	TMEM222
chr1	27522951	27525603	LOC644961
chr1	27541069	27553008	SYTL1
chr1	27541069	27553008	SYTL1
chr1	27554256	27565924	MAP3K6
chr1	27568187	27573902	FCN3
chr1	27568187	27573902	FCN3
chr1	27578182	27582392	CD164L2
chr1	27591738	27594904	GPR3
chr1	27604712	27689256	WASF2
chr1	27733342	27802730	AHDC1
chr1	27811387	27825693	FGR
chr1	27811387	27834314	FGR
chr1	27811387	27825338	FGR
chr1	27865158	27871311	IFI6
chr1	27865158	27871311	IFI6
chr1	27865158	27871311	IFI6
chr1	27925076	27962008	FAM76A
chr1	27925076	27962008	FAM76A
chr1	27925076	27962008	FAM76A
chr1	27925076	27962008	FAM76A
chr1	27925076	27962008	FAM76A
chr1	27972280	28023550	STX12
chr1	28029879	28050770	PPP1R8
chr1	28029879	28050770	PPP1R8
chr1	28029879	28050770	PPP1R8
chr1	28033498	28033664	SCARNA1
chr1	28071641	28085780	C1orf38
chr1	28071641	28085780	C1orf38
chr1	28071641	28085780	C1orf38
chr1	28090635	28113823	RPA2
chr1	28134090	28155578	SMPDL3B
chr1	28134090	28158250	SMPDL3B
chr1	28159090	28167191	XKR8
chr1	28173405	28287718	EYA3
chr1	28294032	28295656	LOC653566
chr1	28346263	28375771	PTAFR
chr1	28346263	28393024	PTAFR
chr1	28346263	28376042	PTAFR
chr1	28346263	28393034	PTAFR
chr1	28399376	28432129	DNAJC8
chr1	28435197	28437198	ATPIF1
chr1	28435197	28437198	ATPIF1
chr1	28435197	28437198	ATPIF1
chr1	28458592	28481589	SESN2
chr1	28528099	28535065	MED18
chr1	28528099	28535065	MED18
chr1	28568679	28699468	PHACTR4
chr1	28637247	28699468	PHACTR4
chr1	28705041	28738295	RCC1
chr1	28705041	28738295	RCC1
chr1	28705041	28738295	RCC1
chr1	28705041	28709989	SNHG3
chr1	28705041	28709989	SNHG3
chr1	28717331	28738295	RCC1
chr1	28717331	28738295	RCC1
chr1	28717331	28738295	RCC1
chr1	28752115	28777644	TRNAU1AP
chr1	28752115	28777644	TRNAU1AP
chr1	28777638	28780953	SNHG12
chr1	28777841	28777921	SNORD99
chr1	28778862	28778992	SNORA61
chr1	28779479	28779611	SNORA44
chr1	28780018	28780152	SNORA16A
chr1	28791298	28793675	RAB42
chr1	28791593	28793673	RAB42
chr1	28802197	28842191	TAF12
chr1	28802197	28842191	TAF12
chr1	28847698	28847833	RNU11
chr1	28867830	28913972	GMEB1
chr1	28867830	28913974	GMEB1
chr1	28935719	28968873	YTHDF2
chr1	28935722	28968874	YTHDF2
chr1	28936038	28968873	YTHDF2
chr1	29011240	29062795	OPRD1
chr1	29086189	29319145	EPB41
chr1	29086189	29319145	EPB41
chr1	29086189	29319145	EPB41
chr1	29086189	29319145	EPB41
chr1	29086189	29319145	EPB41
chr1	29113674	29264318	EPB41
chr1	29318524	29323008	TMEM200B
chr1	29318524	29321600	TMEM200B
chr1	29346837	29381224	SRSF4
chr1	29391971	29430041	MECR
chr1	29391971	29430041	MECR
chr1	29435614	29525912	PTPRU
chr1	29435614	29525912	PTPRU
chr1	29435614	29525912	PTPRU
chr1	29435614	29525912	PTPRU
chr1	30956712	30969019	MATN1
chr1	30964205	30972180	LOC100129196
chr1	30977901	31003270	LAPTM5
chr1	31114899	31154067	SDC3
chr1	31176939	31311151	PUM1
chr1	31176939	31311151	PUM1
chr1	31181122	31181210	SNORD103B
chr1	31181122	31181210	SNORD103A
chr1	31194551	31194639	SNORD103B
chr1	31194551	31194639	SNORD103A
chr1	31213596	31213671	SNORD85
chr1	31233498	31234068	PRO0611
chr1	31425179	31485321	NKAIN1
chr1	31505001	31542231	SNRNP40
chr1	31542428	31610367	ZCCHC17
chr1	31610686	31618510	FABP3
chr1	31658549	31680112	SERINC2
chr1	31744425	31746753	LOC149086
chr1	31756622	31762433	LOC284551
chr1	31814672	31825872	TINAGL1
chr1	31855887	31865506	HCRTR1
chr1	31868049	31883425	PEF1
chr1	31868049	31883425	PEF1
chr1	31868049	31882805	PEF1
chr1	31890434	31942355	COL16A1
chr1	31965304	32002235	BAI2
chr1	31996847	31996923	MIR4254
chr1	32028611	32054167	SPOCD1
chr1	32144608	32157846	PTP4A2
chr1	32144608	32176575	PTP4A2
chr1	32144608	32157846	PTP4A2
chr1	32252077	32282059	KHDRBS1
chr1	32311089	32341054	TMEM39B
chr1	32346230	32414755	KPNA6
chr1	32417931	32436473	TXLNA
chr1	32438788	32443578	CCDC28B
chr1	32443822	32446875	IQCC
chr1	32443822	32446875	IQCC
chr1	32447281	32454384	DCDC2B
chr1	32454384	32460513	C1orf91
chr1	32460557	32469792	EIF3I
chr1	32469848	32479898	MTMR9L
chr1	32485404	32487048	FAM167B
chr1	32489426	32524353	LCK
chr1	32512298	32524353	LCK
chr1	32530294	32571811	HDAC1
chr1	32572027	32574421	MARCKSL1
chr1	32599457	32600431	LOC100128071
chr1	32600448	32602511	TSSK3
chr1	32603293	32632649	BSDC1
