chr1	2799	4799	NM_001089558
chr1	14961	16961	NM_131819
chr1	22259	24259	NM_173228
chr1	31088	33088	NM_201462
chr1	52546	54546	NM_001007381
chr1	52794	54794	NM_201027
chr1	65662	67662	NM_213402
chr1	79899	81899	NM_001006033
chr1	88602	90602	NM_001002156
chr1	100972	102972	NM_200776
chr1	118827	120827	NM_001034181
chr1	133729	135729	NM_001076721
chr1	211959	213959	NM_199978
chr1	227805	229805	NM_001077323
chr1	345636	347636	NM_001002361
chr1	367993	369993	NM_001144803
chr1	387483	389483	NM_001007332
chr1	387682	389682	NM_001290146
chr1	387682	389682	NM_001037123
chr1	398130	400130	NM_001145612
chr1	398413	400413	NM_001007764
chr1	406554	408554	NM_199915
chr1	450140	452140	NR_030099
chr1	468333	470333	NM_001098264
chr1	488280	490280	NM_213307
chr1	507053	509053	NM_131564
chr1	543487	545487	NM_001115105
chr1	565148	567148	NM_200393
chr1	570454	572454	NM_199632
chr1	578246	580246	NM_001017577
chr1	587136	589136	NM_001017766
chr1	603013	605013	NM_198371
chr1	603101	605101	NM_173235
chr1	627768	629768	NM_001039974
chr1	627785	629785	NM_131438
chr1	648999	650999	NM_001100157
chr1	728049	730049	NM_001288775
chr1	768033	770033	NM_207058
chr1	775250	777250	NM_001080690
chr1	976846	978846	NM_001002502
chr1	1020345	1022345	NM_131617
chr1	1062375	1064375	NM_131603
chr1	1100029	1102029	NM_131603
chr1	1274347	1276347	NR_039328
chr1	1298843	1300843	NM_001082942
chr1	1445579	1447579	NM_131689
chr1	1467954	1469954	NM_131686
chr1	1545142	1547142	NM_131687
chr1	1561079	1563079	NM_131688
chr1	1593949	1595949	NM_178099
chr1	1780870	1782870	NM_001159837
chr1	1807385	1809385	NM_001040383
chr1	1817205	1819205	NM_001145628
chr1	1831315	1833315	NM_001145625
chr1	1857326	1859326	NM_001161670
chr1	1857326	1859326	NM_001161669
chr1	1857326	1859326	NM_001161671
chr1	1857326	1859326	NM_001099998
chr1	1978151	1980151	NM_001145705
chr1	2016232	2018232	NM_001145604
chr1	2205121	2207121	NM_001089560
chr1	2208919	2210919	NM_001004544
chr1	2213312	2215312	NM_001077717
chr1	2468741	2470741	NM_001109719
chr1	2805070	2807070	NR_030009
chr1	2805231	2807231	NR_030012
chr1	2805383	2807383	NR_030015
chr1	2805564	2807564	NR_030019
chr1	2805749	2807749	NR_030016
chr1	2805868	2807868	NR_030045
chr1	4172248	4174248	NM_001003842
chr1	4282840	4284840	NM_213347
chr1	4290637	4292637	NM_200691
chr1	4310590	4312590	NM_001017630
chr1	4343652	4345652	NM_001009887
chr1	4374006	4376006	NM_001082796
chr1	4431196	4433196	NM_001013261
chr1	4463894	4465894	NM_001145629
chr1	4620665	4622665	NM_212965
chr1	4997847	4999847	NM_001145693
chr1	5024648	5026648	NM_199928
chr1	5052615	5054615	NM_001080014
chr1	5087944	5089944	NM_001076761
chr1	5106672	5108672	NM_001256242
chr1	5356592	5358592	NM_001020643
chr1	5502644	5504644	NM_001145627
chr1	5508779	5510779	NM_213314
chr1	5693952	5695952	NM_001143751
chr1	6071450	6073450	NM_001143751
chr1	6279450	6281450	NM_001143751
chr1	6397952	6399952	NM_131808
chr1	6453948	6455948	NM_001128672
chr1	6487302	6489302	NM_182942
chr1	6500534	6502534	NM_001006035
chr1	6511175	6513175	NM_131619
chr1	6540059	6542059	NM_001009891
chr1	6565679	6567679	NM_001102569
chr1	6753481	6755481	NM_001013498
chr1	6759432	6761432	NM_200162
chr1	6773235	6775235	NM_131808
chr1	6832335	6834335	NM_001128672
chr1	6992873	6994873	NR_120315
chr1	7019256	7021256	NM_001102569
chr1	7218398	7220398	NM_001030080
chr1	7503830	7505830	NM_001100441
chr1	7583836	7585836	NM_001077387
chr1	7596406	7598406	NM_001076648
chr1	7609781	7611781	NM_214802
chr1	7628375	7630375	NM_001013300
chr1	7699997	7701997	NM_001076642
chr1	7722015	7724015	NM_001030245
chr1	7727705	7729705	NM_131031
chr1	7767005	7769005	NM_001039066
chr1	7769279	7771279	NM_199602
chr1	8038568	8040568	NM_001252630
chr1	8061221	8063221	NM_212812
chr1	8079814	8081814	NM_201029
chr1	8198513	8200513	NM_001003418
chr1	8220041	8222041	NM_001079934
chr1	8228270	8230270	NM_001003890
chr1	8274121	8276121	NM_001110102
chr1	8303091	8305091	NM_001198746
chr1	8303091	8305091	NM_001166125
chr1	8325041	8327041	NM_001040241
chr1	8353070	8355070	NM_001105118
chr1	8365186	8367186	NM_001020780
chr1	8561023	8563023	NM_001199364
chr1	8704789	8706789	NR_033478
chr1	8716929	8718929	NM_001177494
chr1	8719714	8721714	NM_001177499
chr1	8727780	8729780	NM_001080692
chr1	8727809	8729809	NM_001177493
chr1	8933605	8935605	NM_200912
chr1	8935464	8937464	NM_200084
chr1	8960408	8962408	NM_200325
chr1	8962080	8964080	NM_001111161
chr1	9015578	9017578	NM_001145568
chr1	9029584	9031584	NM_201048
chr1	9123582	9125582	NM_200308
chr1	9126889	9128889	NM_212774
chr1	9146606	9148606	NM_001194989
chr1	9293557	9295557	NM_001135971
chr1	9302311	9304311	NM_001080024
chr1	9472129	9474129	NM_001200009
chr1	9480754	9482754	NM_200891
chr1	9493191	9495191	NM_001159921
chr1	9553821	9555821	NM_152956
chr1	9648691	9650691	NM_001039805
chr1	9795448	9797448	NM_001044827
chr1	9815727	9817727	NM_001082892
chr1	9858945	9860945	NM_001004662
chr1	9895320	9897320	NM_131671
chr1	10004135	10006135	NM_001278848
chr1	10067832	10069832	NM_131785
chr1	10290293	10292293	NM_001128774
chr1	10869621	10871621	NM_001040305
chr1	11030241	11032241	NM_001037387
chr1	11058968	11060968	NM_001287204
chr1	11147976	11149976	NM_001008591
chr1	11179887	11181887	NM_212970
chr1	11179887	11181887	NM_001045275
chr1	11220304	11222304	NM_200471
chr1	11224358	11226358	NM_001082799
chr1	11239844	11241844	NM_001076589
chr1	11279423	11281423	NM_001045400
chr1	11311678	11313678	NM_001008591
chr1	11315762	11317762	NM_001079986
chr1	11410226	11412226	NM_001045275
chr1	11421912	11423912	NM_212970
chr1	11456518	11458518	NM_001017730
chr1	11472634	11474634	NM_001089448
chr1	11491093	11493093	NM_213105
chr1	11491100	11493100	NM_001099343
chr1	11574149	11576149	NM_001002459
chr1	11590628	11592628	NM_200883
chr1	11631039	11633039	NM_206829
chr1	11643389	11645389	NM_213045
chr1	11689634	11691634	NM_200896
chr1	12125956	12127956	NM_212571
chr1	12154872	12156872	NM_001115058
chr1	12851898	12853898	NM_199219
chr1	12904189	12906189	NM_001005769
chr1	13117821	13119821	NM_001002542
chr1	13167439	13169439	NM_001037394
chr1	13232143	13234143	NM_001020725
chr1	13266563	13268563	NM_001006042
chr1	13289889	13291889	NM_201120
chr1	13316182	13318182	NM_131624
chr1	13338179	13340179	NR_002876
chr1	13338407	13340407	NM_198878
chr1	13398396	13400396	NR_048926
chr1	13398396	13400396	NR_045255
chr1	13398396	13400396	NR_048925
chr1	13427705	13429705	NR_045255
chr1	13427705	13429705	NR_048926
chr1	13427705	13429705	NR_048925
chr1	13438738	13440738	NR_045255
chr1	13438738	13440738	NR_048925
chr1	13438738	13440738	NR_048926
chr1	13459600	13461600	NR_048925
chr1	13459600	13461600	NR_048926
chr1	13459600	13461600	NR_045255
chr1	13481168	13483168	NR_048926
chr1	13481168	13483168	NR_045255
chr1	13481168	13483168	NR_048925
chr1	13942359	13944359	NM_001076622
chr1	13984427	13986427	NM_001045485
chr1	14799587	14801587	NM_001020560
chr1	14907864	14909864	NM_001020560
chr1	15135275	15137275	NM_001037103
chr1	15203973	15205973	NM_199990
chr1	15248679	15250679	NM_001030126
chr1	15362239	15364239	NM_001115123
chr1	15405860	15407860	NM_200577
chr1	15429860	15431860	NM_001017793
chr1	16117816	16119816	NM_212967
chr1	16268272	16270272	NM_131877
chr1	16328447	16330447	NM_001031837
chr1	16334286	16336286	NM_207065
chr1	16417656	16419656	NM_214702
chr1	16430753	16432753	NM_212778
chr1	16436320	16438320	NM_001145614
chr1	16452249	16454249	NM_198810
chr1	16476758	16478758	NM_001024376
chr1	16633838	16635838	NM_001013269
chr1	16641224	16643224	NM_001077602
chr1	17077773	17079773	NM_131393
chr1	17187056	17189056	NM_001170942
chr1	17332806	17334806	NM_001089478
chr1	17355928	17357928	NM_131859
chr1	17544814	17546814	NM_212886
chr1	17552382	17554382	NR_015622
chr1	17552877	17554877	NM_200755
chr1	17589850	17591850	NM_001161335
chr1	17706644	17708644	NM_001145577
chr1	17820852	17822852	NM_001145703
chr1	17824395	17826395	NM_001006077
chr1	17956231	17958231	NM_001166048
chr1	17974785	17976785	NM_001098769
chr1	18073697	18075697	NM_001002749
chr1	18143697	18145697	NM_001114686
chr1	18172405	18174405	NM_001114847
chr1	18175182	18177182	NM_178295
chr1	18243273	18245273	NM_001143918
chr1	18256370	18258370	NM_001114690
chr1	18276038	18278038	NM_001114848
chr1	18279193	18281193	NM_199542
chr1	18340128	18342128	NM_001162486
chr1	18343283	18345283	NM_001135257
chr1	18389122	18391122	NM_001020704
chr1	18390422	18392422	NM_001102393
chr1	18504933	18506933	NM_001177745
chr1	18505889	18507889	NM_001145618
chr1	18586294	18588294	NM_205685
chr1	18810831	18812831	NM_207071
chr1	19374082	19376082	NM_001044325
chr1	19606327	19608327	NM_131010
chr1	19691582	19693582	NM_214810
chr1	19709041	19711041	NM_213353
chr1	20069028	20071028	NM_001102391
chr1	20091041	20093041	NM_001007770
chr1	20103066	20105066	NM_001003999
chr1	20191524	20193524	NM_131894
chr1	20265484	20267484	NM_131781
chr1	20344692	20346692	NM_200330
chr1	20344988	20346988	NM_001037378
chr1	20559787	20561787	NM_131638
chr1	20715785	20717785	NM_206888
chr1	20771179	20773179	NM_001083851
chr1	21185136	21187136	NM_201220
chr1	21285157	21287157	NM_001042684
chr1	21425118	21427118	NM_201477
chr1	21427977	21429977	NM_181757
chr1	21464276	21466276	NM_001089526
chr1	21464389	21466389	NM_200397
chr1	21530238	21532238	NM_198071
chr1	21576241	21578241	NM_001123250
chr1	21607918	21609918	NM_131315
chr1	21624548	21626548	NM_001020698
chr1	21624839	21626839	NM_212731
chr1	22041663	22043663	NM_001089491
chr1	22047131	22049131	NM_001003861
chr1	22047825	22049825	NM_001110401
chr1	22067476	22069476	NM_001110402
chr1	22081327	22083327	NM_205602
chr1	22084710	22086710	NM_001008611
chr1	22143614	22145614	NM_200992
chr1	22145680	22147680	NM_001079967
chr1	22330971	22332971	NM_001201530
chr1	22332577	22334577	NM_001256205
chr1	22557998	22559998	NM_131735
chr1	22639971	22641971	NR_030122
chr1	22849480	22851480	NM_152975
chr1	23129377	23131377	NM_200059
chr1	23150250	23152250	NM_001109710
chr1	23150250	23152250	NM_001111173
chr1	23236526	23238526	NM_001020773
chr1	23319192	23321192	NM_001020773
chr1	23413076	23415076	NM_001013446
chr1	23413222	23415222	NM_200771
chr1	24033451	24035451	NM_001130587
chr1	24034505	24036505	NM_001003597
chr1	24226681	24228681	NM_001014371
chr1	24342844	24344844	NM_213368
chr1	24352533	24354533	NM_001077384
chr1	24507359	24509359	NM_213440
chr1	24535735	24537735	NM_213054
chr1	24553206	24555206	NM_001204131
chr1	24576052	24578052	NM_001201411
chr1	24606239	24608239	NM_001278845
chr1	24640200	24642200	NM_001017725
chr1	24658639	24660639	NM_001251945
chr1	24705035	24707035	NM_131431
chr1	24793048	24795048	NM_200854
chr1	24927153	24929153	NM_001105703
chr1	24944386	24946386	NM_212988
chr1	24980861	24982861	NM_200808
chr1	24992611	24994611	NM_200554
chr1	25279862	25281862	NM_205662
chr1	25325598	25327598	NM_001002161
chr1	25326573	25328573	NM_001080563
chr1	25348780	25350780	NM_200155
chr1	25591899	25593899	NM_199643
chr1	25629924	25631924	NM_212603
chr1	25641029	25643029	NM_001037692
chr1	25747582	25749582	NM_201116
chr1	26077543	26079543	NM_001122755
chr1	26773853	26775853	NM_001045258
chr1	26836430	26838430	NM_001077787
chr1	26958227	26960227	NM_001007361
chr1	27012587	27014587	NM_001003779
chr1	27148823	27150823	NM_201115
chr1	27148901	27150901	NM_001020726
chr1	27561220	27563220	NM_131197
chr1	27761679	27763679	NM_001114584
chr1	27791063	27793063	NM_001017828
chr1	27819111	27821111	NM_001037434
chr1	27879976	27881976	NM_213047
chr1	27974983	27976983	NM_203427
chr1	27990895	27992895	NM_001007317
chr1	27998272	28000272	NM_001111232
chr1	28026516	28028516	NM_152950
chr1	28070680	28072680	NM_200980
chr1	28141181	28143181	NM_200315
chr1	28197675	28199675	NM_001103123
chr1	28597715	28599715	NM_001114714
chr1	28608609	28610609	NM_001128244
chr1	28703187	28705187	NM_001281826
chr1	28703187	28705187	NM_001161351
chr1	28703917	28705917	NM_001020703
chr1	28710954	28712954	NM_200522
chr1	28742382	28744382	NM_212728
chr1	28802288	28804288	NM_001001820
chr1	28806324	28808324	NM_001002746
chr1	28983571	28985571	NM_001045411
chr1	29070032	29072032	NM_001080616
chr1	29353278	29355278	NM_001126467
chr1	29408672	29410672	NM_213083
chr1	29443516	29445516	NM_001089374
chr1	29538772	29540772	NM_001130812
chr1	29623482	29625482	NM_001080561
chr1	29744261	29746261	NM_001045236
chr1	29778717	29780717	NM_001007450
chr1	30001488	30003488	NM_001024392
chr1	30034940	30036940	NM_131297
chr1	30074447	30076447	NM_001013448
chr1	30167692	30169692	NM_001017795
chr1	30666485	30668485	NM_178296
chr1	30969084	30971084	NM_001256665
chr1	30987061	30989061	NM_001163312
chr1	31026216	31028216	NM_001020494
chr1	31091245	31093245	NM_182856
chr1	31110826	31112826	NM_001045377
chr1	31110851	31112851	NM_213243
chr1	31127350	31129350	NM_001020631
chr1	31159648	31161648	NM_001039839
chr1	31309594	31311594	NM_001079966
chr1	31317455	31319455	NM_131032
chr1	31395988	31397988	NM_131358
chr1	31564896	31566896	NM_001089482
chr1	31881840	31883840	NM_001020615
chr1	32079645	32081645	NM_001166331
chr1	33018030	33020030	NM_001145576
chr1	33044240	33046240	NM_001079980
chr1	33066025	33068025	NM_001256719
chr1	33189524	33191524	NM_200909
chr1	33190242	33192242	NM_212904
chr1	33278791	33280791	NM_180965
chr1	33299938	33301938	NM_173272
chr1	33328850	33330850	NM_001025302
chr1	33754560	33756560	NR_030517
chr1	33835605	33837605	NM_001008733
chr1	33927605	33929605	NM_001034019
chr1	34082303	34084303	NM_001045444
chr1	34128683	34130683	NM_207062
chr1	34317010	34319010	NM_001003575
chr1	34317169	34319169	NM_001003473
chr1	34327021	34329021	NM_001002127
chr1	34327021	34329021	NM_001103133
chr1	34345383	34347383	NM_198140
chr1	34395223	34397223	NM_001111204
chr1	34841626	34843626	NM_001098260
chr1	35068374	35070374	NM_001003527
chr1	35202451	35204451	NM_213357
chr1	35360833	35362833	NM_001137659
chr1	35497196	35499196	NM_001080012
chr1	35622897	35624897	NM_131356
chr1	35663549	35665549	NM_001105112
chr1	35693025	35695025	NM_001077565
chr1	35901843	35903843	NM_001002077
chr1	36144050	36146050	NM_212807
chr1	36381698	36383698	NM_001099445
chr1	36429236	36431236	NM_001145596
chr1	36479190	36481190	NM_001045250
chr1	36479262	36481262	NM_001130767
chr1	36795455	36797455	NM_001100403
chr1	37044979	37046979	NM_001145788
chr1	37044979	37046979	NM_001145787
chr1	37044979	37046979	NM_001145789
chr1	37044979	37046979	NM_001135121
chr1	37232939	37234939	NM_001145240
chr1	37240623	37242623	NM_001130605
chr1	37557369	37559369	NM_001144051
chr1	37843660	37845660	NM_001083060
chr1	38161492	38163492	NM_001145602
chr1	38551283	38553283	NM_001020641
chr1	38579993	38581993	NM_001037424
chr1	38603378	38605378	NM_131626
chr1	38769826	38771826	NM_001040307
chr1	38770713	38772713	NM_001076736
chr1	38917744	38919744	NM_152965
chr1	39110304	39112304	NM_214687
chr1	39129727	39131727	NM_001201544
chr1	39170101	39172101	NM_001017753
chr1	39171749	39173749	NM_212948
chr1	39269725	39271725	NM_205734
chr1	39735439	39737439	NR_030668
chr1	39749403	39751403	NM_001076657
chr1	39905735	39907735	NM_130968
chr1	40220985	40222985	NM_001017639
chr1	40227280	40229280	NM_207054
chr1	40257303	40259303	NM_200369
chr1	40345197	40347197	NM_001002448
chr1	40388264	40390264	NM_214712
chr1	40401270	40403270	NM_213100
chr1	40407269	40409269	NM_001009898
chr1	40415157	40417157	NM_001039642
chr1	40425578	40427578	NM_001002710
chr1	40494354	40496354	NM_001145632
chr1	40532015	40534015	NM_001076574
chr1	40540262	40542262	NM_001130615
chr1	40628794	40630794	NM_001002700
chr1	40655213	40657213	NM_200023
chr1	40954335	40956335	NM_001077559
chr1	40999841	41001841	NM_001077541
chr1	41004827	41006827	NM_203321
chr1	41131161	41133161	NM_001077293
chr1	41136977	41138977	NM_001003502
chr1	41291249	41293249	NM_001045371
chr1	41294399	41296399	NM_001113526
chr1	41374189	41376189	NM_207639
chr1	41511497	41513497	NM_201306
chr1	41667886	41669886	NM_214724
chr1	41754089	41756089	NM_131018
chr1	41841820	41843820	NM_001145593
chr1	41845742	41847742	NM_200766
chr1	41991206	41993206	NM_001080190
chr1	42199286	42201286	NM_001007352
chr1	42230792	42232792	NM_201502
chr1	42661235	42663235	NM_001159372
chr1	44066072	44068072	NM_001002577
chr1	44067806	44069806	NM_200383
chr1	44109075	44111075	NM_001017809
chr1	44244197	44246197	NM_001256638
chr1	44280942	44282942	NM_001145623
chr1	44286783	44288783	NM_001145556
chr1	44297086	44299086	NM_001145236
chr1	44301891	44303891	NM_001145239
chr1	44314791	44316791	NM_001145237
chr1	44344899	44346899	NM_001145243
chr1	44354588	44356588	NM_001145245
chr1	44382531	44384531	NM_199812
chr1	44430332	44432332	NM_001244778
chr1	44692538	44694538	NM_001201344
chr1	44722520	44724520	NM_001030268
chr1	44844949	44846949	NM_001002678
chr1	44850525	44852525	NM_001288816
chr1	44889178	44891178	NM_001005965
chr1	44894138	44896138	NM_001100437
chr1	44945554	44947554	NM_203479
chr1	44994770	44996770	NM_001039640
chr1	45036415	45038415	NM_001002113
chr1	45036846	45038846	NM_001003416
chr1	45092410	45094410	NM_001083000
chr1	45165413	45167413	NM_001256200
chr1	45200631	45202631	NM_198986
chr1	45222134	45224134	NM_001145608
chr1	45235326	45237326	NM_001145609
chr1	45268841	45270841	NM_213139
chr1	45280793	45282793	NM_001099425
chr1	45293183	45295183	NM_001081692
chr1	45383465	45385465	NM_001145559
chr1	45395308	45397308	NM_001145610
chr1	45395508	45397508	NM_001145611
chr1	45404454	45406454	NM_001077785
chr1	45457475	45459475	NM_199662
chr1	45504039	45506039	NM_001003728
chr1	45631866	45633866	NM_213361
chr1	45631866	45633866	NM_001017803
chr1	45669713	45671713	NM_199721
chr1	45793260	45795260	NM_001256730
chr1	45811486	45813486	NM_001006078
chr1	45821582	45823582	NM_001145709
chr1	46023171	46025171	NM_001128337
chr1	46054100	46056100	NM_001077603
chr1	46103648	46105648	NM_001024418
chr1	46132467	46134467	NM_199615
chr1	46133445	46135445	NM_001002482
chr1	46141379	46143379	NM_213380
chr1	46221703	46223703	NM_001089578
chr1	46309640	46311640	NM_001190306
chr1	46392391	46394391	NM_001075102
chr1	46428126	46430126	NM_001008624
chr1	46690439	46692439	NM_001037662
chr1	46901579	46903579	NM_001004513
chr1	47094976	47096976	NM_001007327
chr1	47129009	47131009	NM_001007448
chr1	47146148	47148148	NM_199991
chr1	47148743	47150743	NM_199693
chr1	47160104	47162104	NM_001005397
chr1	47202725	47204725	NM_201320
chr1	47214434	47216434	NM_214776
chr1	47218625	47220625	NR_030007
chr1	47218812	47220812	NR_030003
chr1	47328876	47330876	NM_001278811
chr1	47371568	47373568	NM_213425
chr1	47420757	47422757	NM_001145586
chr1	47568086	47570086	NM_207182
chr1	47587628	47589628	NM_001002633
chr1	47610357	47612357	NM_001045562
chr1	47617581	47619581	NM_194425
chr1	47618221	47620221	NM_001089550
chr1	47618248	47620248	NM_001045563
chr1	47631310	47633310	NM_001287097
chr1	47647885	47649885	NM_001083545
chr1	47647897	47649897	NM_001039986
chr1	47658004	47660004	NM_001287099
chr1	47658103	47660103	NM_001110118
chr1	47661948	47663948	NM_194406
chr1	47674635	47676635	NM_001003579
chr1	47887576	47889576	NM_001005604
chr1	47927560	47929560	NM_001034988
chr1	47942240	47944240	NM_131809
chr1	47955862	47957862	NM_001017860
chr1	47982210	47984210	NM_001145622
chr1	47996019	47998019	NM_200389
chr1	48081807	48083807	NM_001160022
chr1	48267849	48269849	NM_001077558
chr1	48327725	48329725	NM_001077556
chr1	49731158	49733158	NM_001115060
chr1	49858333	49860333	NM_131260
chr1	49914948	49916948	NM_001145688
chr1	49920715	49922715	NM_001037431
chr1	49940290	49942290	NM_001200033
chr1	49940436	49942436	NM_001089368
chr1	50002937	50004937	NM_001114727
chr1	50036014	50038014	NM_001145631
chr1	50050000	50052000	NM_001098763
chr1	50063622	50065622	NM_001145702
chr1	50073733	50075733	NM_001145565
chr1	50119380	50121380	NR_023330
chr1	50158365	50160365	NM_001077289
chr1	50320633	50322633	NM_131426
chr1	50424950	50426950	NM_001003515
chr1	50438123	50440123	NM_001145564
chr1	50453373	50455373	NM_001145563
chr1	50457789	50459789	NM_001024462
chr1	50591522	50593522	NM_001145580
chr1	50797349	50799349	NM_001080637
chr1	50800061	50802061	NM_001045851
chr1	50944330	50946330	NM_001111209
chr1	51034047	51036047	NM_001128699
chr1	51044921	51046921	NM_001002310
chr1	51096709	51098709	NM_001042772
chr1	51114383	51116383	NM_001013307
chr1	51145498	51147498	NM_001145624
chr1	51346482	51348482	NM_001099240
chr1	51429587	51431587	NM_131215
chr1	51485419	51487419	NM_199947
chr1	51505477	51507477	NM_001145557
chr1	51547119	51549119	NM_212915
chr1	51547879	51549879	NM_001002438
chr1	51570697	51572697	NM_131514
chr1	51575104	51577104	NM_001017703
chr1	51666364	51668364	NM_131861
chr1	51699754	51701754	NM_001145581
chr1	51728669	51730669	NM_199745
chr1	51730041	51732041	NM_001082894
chr1	51915359	51917359	NM_213499
chr1	51986990	51988990	NM_131897
chr1	52045089	52047089	NM_001111157
chr1	52099204	52101204	NM_001004553
chr1	52114356	52116356	NM_001003607
chr1	52123511	52125511	NM_001105689
chr1	52177893	52179893	NM_001173406
chr1	52203292	52205292	NM_001256190
chr1	52213579	52215579	NM_200226
chr1	52214802	52216802	NM_001002468
chr1	52227460	52229460	NM_213556
chr1	52319997	52321997	NM_212969
chr1	52622351	52624351	NM_001003739
chr1	52624138	52626138	NM_201021
chr1	52631453	52633453	NM_001002298
chr1	52695205	52697205	NM_001145597
chr1	52704472	52706472	NM_001089414
chr1	52716915	52718915	NM_001145598
chr1	52924862	52926862	NM_001128803
chr1	52941025	52943025	NM_001128804
chr1	52954985	52956985	NM_001145359
chr1	52955795	52957795	NM_001017547
chr1	52974994	52976994	NM_001003751
chr1	52974994	52976994	NM_001161597
chr1	52991606	52993606	NM_001002347
chr1	52998942	53000942	NM_001145361
chr1	53011838	53013838	NM_001256635
chr1	53153211	53155211	NM_214729
chr1	53155865	53157865	NM_001145585
chr1	53285415	53287415	NM_001083028
chr1	53287210	53289210	NM_001081629
chr1	53754437	53756437	NM_001039565
chr1	53772117	53774117	NM_213373
chr1	53774551	53776551	NM_001145572
chr1	53869178	53871178	NM_199523
chr1	53902154	53904154	NM_001204132
chr1	54021662	54023662	NM_200530
chr1	54030260	54032260	NM_212840
chr1	54058105	54060105	NM_001045265
chr1	54274395	54276395	NM_200583
chr1	54274482	54276482	NM_001111189
chr1	54408097	54410097	NM_001135979
chr1	54446381	54448381	NM_001002316
chr1	54472801	54474801	NM_001003501
chr1	54484532	54486532	NM_199852
chr1	54484863	54486863	NM_213531
chr1	54511712	54513712	NM_001017750
chr1	54579227	54581227	NM_130954
chr1	55160637	55162637	NM_001145690
chr1	55164886	55166886	NM_001145570
chr1	55215582	55217582	NM_001145704
chr1	55244449	55246449	NM_001145567
chr1	55257229	55259229	NM_201300
chr1	55273786	55275786	NM_001134682
chr1	55275815	55277815	NM_213358
chr1	55428227	55430227	NM_001077291
chr1	55449913	55451913	NM_001017566
chr1	55485945	55487945	NM_001080178
chr1	55510646	55512646	NM_001089428
chr1	55547258	55549258	NM_001040044
chr1	55582584	55584584	NM_001130776
chr1	55619124	55621124	NM_001045300
chr1	55633641	55635641	NM_001145561
chr1	55676288	55678288	NM_200586
chr1	55704939	55706939	NM_205590
chr1	55721416	55723416	NM_001089547
chr1	55749050	55751050	NM_001111238
chr1	55787299	55789299	NM_131878
chr1	55809777	55811777	NM_001200040
chr1	55832609	55834609	NM_001114563
chr1	56288800	56290800	NM_199773
chr1	56291445	56293445	NM_201299
chr1	56324490	56326490	NM_200848
chr1	56349402	56351402	NM_001039928
chr1	56449299	56451299	NM_214757
chr1	56465028	56467028	NM_001003470
chr1	56625812	56627812	NM_001008582
chr1	56722741	56724741	NM_131242
chr1	56726250	56728250	NM_001045323
chr1	56769628	56771628	NM_199975
chr1	56775444	56777444	NM_131243
chr1	56820439	56822439	NM_001037236
chr1	56909745	56911745	NR_030502
chr1	56980474	56982474	NM_201172
chr1	57008533	57010533	NM_001109838
chr1	57423827	57425827	NM_001113805
chr1	57668588	57670588	NM_001033742
chr1	58009244	58011244	NM_001111185
chr1	58025148	58027148	NM_001113805
chr1	58028342	58030342	NM_001045441
chr1	58094399	58096399	NM_001113805
chr1	58685808	58687808	NM_001110761
chr1	58694586	58696586	NM_001110760
chr1	58721813	58723813	NM_001110522
chr1	58724920	58726920	NM_001018146
chr1	58750091	58752091	NM_152884
chr1	58797196	58799196	NM_001145592
chr1	59135372	59137372	NM_001130673
chr1	59180352	59182352	NM_001122845
chr1	59180379	59182379	NM_001113627
chr1	59227258	59229258	NM_001077248
chr1	59254082	59256082	NM_001114587
chr1	59527888	59529888	NM_001034182
chr1	59676129	59678129	NM_001080640
chr1	59721840	59723840	NM_213242
chr1	59755275	59757275	NM_001109857
chr1	59763237	59765237	NM_200224
chr1	59819482	59821482	NM_200748
chr1	59842330	59844330	NM_001109850
chr1	59844832	59846832	NM_212889
chr1	59961020	59963020	NM_001037694
chr1	59963869	59965869	NM_213219
chr1	59979600	59981600	NM_205632
chr1	59996891	59998891	NM_201038
chr1	60021767	60023767	NM_214747
chr1	60030627	60032627	NM_001020640
chr1	60035407	60037407	NM_205657
chr1	60067306	60069306	NM_001045442
chr1	60207646	60209646	NM_001037438
chr1	60262268	60264268	NM_001190758
chr1	60268730	60270730	NM_200788
chr1	60289532	60291532	NM_201088
chr1	60304459	60306459	NM_213260
chr1	60312812	60314812	NM_200484
chr1	60319208	60321208	NM_213219
chr1	60345847	60347847	NM_205706
chr10	422	2422	NM_212815
chr10	9038	11038	NM_001110452
chr10	19329	21329	NM_212815
chr10	30600	32600	NR_023334
chr10	54388	56388	NM_001122700
chr10	58105	60105	NM_001114912
chr10	73410	75410	NM_131836
chr10	94632	96632	NM_200663
chr10	101543	103543	NM_200337
chr10	116104	118104	NM_001008616
chr10	130006	132006	NM_001102623
chr10	161929	163929	NM_001039110
chr10	171874	173874	NM_199712
chr10	205912	207912	NM_001003421
chr10	208363	210363	NM_001080689
chr10	251913	253913	NM_001023580
chr10	274808	276808	NM_001002714
chr10	278007	280007	NM_001257340
chr10	362554	364554	NM_199984
chr10	519127	521127	NM_001089389
chr10	575196	577196	NM_001122700
